提供ファイル一覧・申込書 | ||
お申し込みの前に | |||||
|
個人情報の取り扱いについて | ||||||
お申込時にいただきました個人情報につきましては、商品の発送、請求業務等に利用させていただくとともに、新刊書やセミナー・講演会等の各種ご案内など当会の事業活動に限って使用させていただくことがあります。本件に関し、不都合がございましたらご連絡ください。 |
商業統計 | |||||
商業統計表及び漢字マスターファイル | |||||
立地環境特性別統計編 | |||||
メッシュデータ | |||||
商業統計地域情報CD-ROM H-11 | |||||
工業統計 | |||||
工業統計表及び漢字マスターファイル | |||||
詳細情報 | |||||
メッシュデータ | |||||
産業連関表 | |||||
全国表 | |||||
全国表の接続表 | |||||
昭和26〜60年産業連関表(46部門表) | |||||
延長表 | |||||
地域表 | |||||
国際産業連関表 | |||||
生産動態統計 | |||||
月例 | |||||
年間補正済み | |||||
統一品目マスター | |||||
「機械統計年報」等各種統計年報 | |||||
「機械統計年報」等各種統計月報 | |||||
鉱工業関連各種指数 | |||||
月例指数 | |||||
接続指数 | |||||
長期接続指数及び実数 | |||||
一般財団法人経済産業調査会 統計情報部(旧経済統計情報センター) 〒104-0061 東京都中央区銀座2−8−9 木挽館銀座ビル 電話 03-3535-5348 FAX 03-3535-5347 |